Hubraum
0
cc
Max. Leistung
0
kW
Max. Drehmoment
0
Nm



| Motor | 4-Takt, wassergekühlt |
| Zylinder | 1 |
| Bohrung & Hub (mm) | 81 x 65 |
| Verdrängung (cm3) | 334 |
| Verdichtungsrate | 11±0,5 : 1 |
| Maximalleistung (kW/r x min-1) | 21,45 / 7500 |
| max. Drehmoment (Nm/r x min-1) | 30,01 / 5500 |
| Starter-System | elektrisch |
| Transmission | 6 |
| Radstand (mm) | 1440 |
| Sitzhöhe (mm) | 822 |
| Inhalt des Kraftstofftanks (l) | 12,5 |
| Reserve (l) | 2 |
| Vorderrad (“) | 2,5 x 18 |
| Hinterrad (“) | 4,2 x 17 |
| Reifen vorne (") | 100/90-18; 56H |
| Reifen hinten (") | 140/70-17; 66H |
| Vordere Federung (mm) | 135 |
| Hintere Federung (mm) | 105 |
| Vordere Bremse (mm) | Disc 280 |
| Bremse hinten (mm) | Disc 240 |
| Trockengewicht (kg) | 186 |
| Maximalgeschwindigkeit (km/h) | 126 |
