Capacité du moteur
0
cc
Puissance max.
0
kW
Couple max.
0
Nm



| Moteur | 4 temps, refroidi par eau |
| Cylindre | 1 |
| Alésage et course (mm) | 81 x 65 |
| Déplacement (cm3) | 334 |
| Taux de compression | 11±0,5 : 1 |
| Puissance maximale (kW/r x min-1) | 21,45 / 7500 |
| torgue max (Nm/r x min-1) | 30,01 / 5500 |
| Système de démarrage | électrique |
| Transmission | 6 |
| Empattement (mm) | 1440 |
| Hauteur d'assise (mm) | 822 |
| Capacité du réservoir (l) | 12,5 |
| Réserve (l) | 2 |
| roue avant (“) | 2,5 x 18 |
| Roue arrière (") | 4,2 x 17 |
| Pneu avant (") | 100/90-18; 56H |
| Pneu arrière (") | 140/70-17; 66H |
| Suspension avant (mm) | 135 |
| Suspension arrière (mm) | 105 |
| Frein avant (mm) | Disc 280 |
| Frein arrière (mm) | Disc 240 |
| Poids sec (kg) | 186 |
| Vitesse maximale (km/h) | 126 |
